
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-03-02 原產(chǎn)國(guó): indonesia, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 9
總金額 126283.6
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190423 | 文件號(hào) | 10013160/230419/0122335 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Сигма Трейд" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7724920005 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 196607, город Санкт-Петербург, город Пушкин, Оранжерейная улица, дом 48 литер а, офис 38 | ||
| 供應(yīng)商 | SILVERLINE EV GERECLERI SATIS VE PAZARLAMA A.S. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 34030, BAYRAMPASA, ISTANBUL, SILKAR PLAZA ORTA STR. TOPKAPI MALTEPE STR. №6 | ||
| 制造商 | SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. | ||
| 通知人 | ООО "СИГМА ТРЕЙД" | ||
| 通知人地址 | 196607, город САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, город ПУШКИН, улица ОРАНЖЕРЕЙНАЯ, дом 48, ЛИТ. А, ОФ. 38 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | turkey | 裝貨國(guó) | Turkey |
| 商品編碼 | 8414600001 | ||
| 商品描述 | ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ КУХОННЫЕ БЫТОВЫЕ, TM KRONA STEEL МОДЕЛЬ KAMILLA SLIM 600 INOX (2 MOTOPA), ЦВЕТ НЕРЖ. СТАЛЬ, НАИБОЛЬШИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 60СМ, НАИБОЛЬШИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 17.5СМ, (ТМ) KRONA STEEL ИЗГ.: SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. ВЫТЯЖНЫЕ ШК譯 | ||
| 商品品牌 | KRONA STEEL | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 6.5 | 毛重 | 6.5 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 33.23 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 33.23 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 5.1123 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
126283.6總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 3823110000 | Indonesia | - | - | ||
| 20170601 | 1516209809 | indonesia | - | - | ||
| 20171001 | 3823110000 | indonesia | - | - | ||
| 20171001 | 3823110000 | indonesia | - | - | ||
| 20170601 | 3823110000 | indonesia | - | - | ||
| 20170601 | 3823110000 | indonesia | - | - | ||
| 20171101 | 3823110000 | indonesia | - | - | ||
| 20170601 | 1516209809 | indonesia | - | - | ||
| 20170801 | 3823110000 | indonesia | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)